Strasbourg-LOSC Le classement

Version imprimable Suggérer par mail
23-03-2008

      Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Lyon 61 29 19 4 6 58 26 +32
2 Bordeaux 55 30 16 7 7 52 33 +19
3 Nancy 52 30 13 13 4 34 20 +14
4 Marseille 46 30 12 10 8 42 32 +10
5 Nice 43 30 10 13 7 27 23 +4
6 Le Mans 43 30 12 7 11 34 37 -3
7 Lille 42 30 9 15 6 34 24 +10
8 Lorient 42 30 10 12 8 26 29 -3
9 Valenciennes 41 30 11 8 11 36 29 +7
10 Saint Etienne 40 30 11 7 12 33 31 +2
11 Caen 39 30 10 9 11 33 42 -9
12 Rennes 38 29 10 8 11 30 34 -4
13 Monaco 37 30 10 7 13 30 37 -7
14 Auxerre 37 30 10 7 13 27 39 -12
15 Strasbourg 35 30 9 8 13 29 34 -5
16 Sochaux 35 30 8 11 11 27 34 -7
17 Lens 34 29 8 10 11 33 36 -3
18 Paris SG 32 29 7 11 11 25 30 -5
19 Toulouse 31 30 6 13 11 26 34 -8
20 Metz 18 30 4 6 20 21 53 -32

Il reste encore 2 rencontres à jouer ce soir: Rennes-Lenc à 19h00, et OL-PSG à 21h00.  

 
< Précédent   Suivant >

Podcast PlanéteLOSC


Copyright vEsti24

Calendrier

Prochain match :

LORIENT - LOSC

  • Le 17/05/08 à 20h45
  • En live texte sur Allezlesdogues.com

Dernier match :
LOSC - RC LENS
  2 - 1

Infirmerie

  • Nicolas Plestan (Entorse)
  • Mathieu Debuchy (Pied)
  • Marko Maric (Métacarpe)

Firefox

Pour une meillieur navigation nous vous conseillons d'utiliser Mozilla Firefox

Joueur de l'année 2007

Jean II Makoun

Publicité

Publicité

Sondage

Lille sera-t-il 5ème du championnat ?
 

L'actu du losc vu par Honoré Bonnet

Découvrez le FFMétropole

Qui est en ligne

Il y a actuellement 5 invités en ligne